Фото | описание | марка | модель | гарантия | площадь отопления | цена, тг |
---|---|---|---|---|---|---|
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | КСГВ- 12 | TeploROSS New | 3 года | до 120 кв.м. | 72 000 | |
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | КСГВ-12 | TeploROSS Eco | 1 года | до 120 кв.м. | 62 000 | |
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | FGB 12 | WARMIC | 3 года | до 120 кв.м. | 92 000 | |
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | АОГВ-11,6 | Лемакс «Газовик» | 3 года | до 110 кв.м. | 85 000 | |
АОГВ-13,5 | до 130 кв.м. | 99 000 | ||||
АОГВ-15,5 | до 150 кв.м. | 102 000 | ||||
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | Премиум 12,5N | Лемакс «Премиум» (с автоматикой SIT 820 Nova) | 3 года | до 120 кв.м. | 119000
нет |
|
Двухконтурный, энергонезависимый, открытая камера сгорания | Премиум 12,5N (В) | до 120 кв.м. | 136000
нет |
|||
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | Премиум 12,5 | Лемакс «Премиум» | 3 года | до 100 кв.м. | 114000 | |
«Двухконтурный, энергонезависимый, открытая камера сгорания» | Премиум 12,5 В | до 100 кв.м. | 132000 | |||
Одноконтурный, открытая камера сгорания, энергонезависимый | КСГ 12,5 | Лемакс «КСГ» | 3 года | до 100 кв.м. | 105000 | |
«Двухконтурный, энергонезависимый, открытая камера сгорания» | КСГ 12,5 В | до 100 кв.м. | 121000 |